水质快检试剂包
产品介绍:
规格:50次/盒 保质期:12个月
快速检测:最快一分钟即可完成一次水样检测。
使用便捷:操作简单,只需三步:加水、摇匀、等待显色。
检测准确:经大量水样检测并与国家标准方法对比,结果高度准确。
轻巧便携:口袋大小,方便携带,适用于各种场景的现场快速检测。
产品描述
| 1.取水样至虚线 | 2. 滴加两滴磷B | 3. 摇晃至溶解 | 4. 静置5分钟 | 5. 比色得结果 |
技术参数
| 序号 | 检测指标 | 测试范围(mg/L) |
| 1 | COD(H) | 0-30-60-120-200-250 |
| 2 | COD(L) | 0-5-10-13-20-50-100 |
| 3 | COD(SL) | 0-2-4-6-8-10 |
| 4 | COD(SH) | 0-10-100-300-500-1000 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 0-2-4-6-10-15-30 |
| 6 | 总磷(H) | 0-0.2-0.5-1-2-5 |
| 7 | 总磷(L) | 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1 |
| 8 | 氨氮(H) | 0.5-1-2-5-10-20 |
| 9 | 氨氮(L) | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 |
| 10 | 硝酸盐氮 | 0.2-0.5-1-2-5-10 |
| 11 | 亚硝酸盐氮 | 0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 |
| 12 | 六价铬 | 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 |
| 13 | 总铬 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 |
| 14 | 总铜(H) | 0.5-1-2-3-5-10 |
| 15 | 总铜(L) | 0-0.1-0.3-0.5-0.7-1 |
| 16 | 总镍 | 0-0.3-0.5-1-2-5 |
| 17 | 总锌 | 0.2-0.5-1-2-5-10 |
| 18 | 氰化物 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 |
| 19 | 氟化物 | 0-0.2-0.5-0.8-1.5-3 |
| 20 | 硫化物 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 |
| 21 | 总(余)氯 | 0.1-0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 |
| 22 | (游离)余氯 | 0.2-0.5-1-2-4-6.5-10 |
| 23 | 二价铁 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 |
| 24 | 总铁 | 0-0.2-0.5-1-2-5-11 |
| 25 | 氯化物 | 0-2-5-10-20-50 |
| 26 | LAS | 0-5-10-15-25-50 |
| 27 | 总硬度 | 0-10-20-50-100-200 |
| 28 | 四价硒 | 0-0.5-1-1.5-2-5 |
| 29 | 铍 | 0-0.2-0.5-1-2-5 |
| 30 | 臭氧 | 0-0.5-1-2-3-4 |
| 31 | 溶解氧 | 0-1.5-5-6.5-8.2-10 |
| 32 | 总铅 | 0-0.2-0.5-1-2-5 |
| 33 | 总钴 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 |
| 34 | 硼 | 0-5-10-20-50-100 |
| 35 | 总汞 | 0-0.2-0.5-1.0-2.0-5.0-10 |
| 36 | 总砷 | 0-0.5-1-2-3-5 |
| 37 | 总镉 | 0-0.1-0.2-0.5-1-2 |
| 38 | 总银 | 0-0.2-0.5-1-2-5 |
| 39 | 铝 | 0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 |
| 40 | 磷酸盐 | 0-0.2-0.5-1.0-2.0-5.0-10 |
| 41 | 挥发酚 | 0.2-0.5-1-2-5-10 |
| 42 | 锰 | 0-0.5-1-2-5-10 |
| 43 | 总氮 | 0-1-2-5-10-20 |
| 44 | 尿素 | 0-0.5-1.5-2.5-3.5-5-8 |
应用领域
-
污水排放测试 -
进程调试 -
水质检测 -
设备调试 -
紧急分拣 -
环境调查
立即询价