HB-DPM302A 便携式消解比色电极一体机
产品介绍:
支持COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、pH、悬浮物、色度等60多个检测项目。
内置锂电池,搭配手提箱实现野外无电源条件下测量。
进口LED冷光源20万小时光学寿命,性能稳定,检测结果准确。
8寸2K高清彩色触摸屏,画质清晰,反应灵敏,ABS材质、耐高温外壳。
水质超标预警,行业排放标准查询,支持数据打印,物联网无线数据导出。
搭载Genesite智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,提高检测数据准确性和稳定性。
广泛应用污水处理、河道湖泊、水产养殖、高校科研、石油化工、印染纺织、食品加工等领域。
技术参数
水质快速检测项目
| 检测项目 | 检测范围 |
| COD | 0-20000 mg/L |
| 氨氮 | 0-125 mg/L |
| 总磷 | 0-20 mg/L |
| 总氮 | 0-100 mg/L |
| 浊度 | 0-500 NTU |
| 色度 | 0-500度 |
| 悬浮物 | 0-400 mg/L |
| 硫酸盐 | 5-500 mg/L |
| 硫化物 | 0-10 mg/L |
| 氰化物 | 0-10 mg/L |
| 氯化物 | 0-100 mg/L |
| 氟化物 | 0-20 mg/L |
| 铜 | 0-10 mg/L |
| 镍 | 0-50 mg/L |
| 铁 | 0-100 mg/L |
| 锰 | 0.5-200 mg/L |
| 锌 | 0-20 mg/L |
| 铅 | 0-50 mg/L |
| 铝 | 0-5 mg/L |
| 钴 | 0-10 mg/L |
| 银 | 0-10 mg/L |
| 镉 | 0-10 mg/L |
| 亚铁 | 0-100 mg/L |
| 总铬 | 0-20 mg/L |
| 六价铬 | 0-20 mg/L |
| 苯胺 | 0-50 mg/L |
| 余氯 | 0-20 mg/L |
| 总余氯 | 0-20 mg/L |
| 磷酸盐 | 0-20 mg/L |
| 挥发酚 | 0-50 mg/L |
| 总硬度 | 10-600 mg/L |
| 总碱度 | 10-2000 mg/L |
| 硝酸盐氮 | 0-100 mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 0-10 mg/L |
| 高锰酸盐指数 | 0.5-5 mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 0-20 mg/L |
| 氨氮水杨酸法 | 0-25 mg/L |
| 注:以上检测项目支持定制 | |
电极法检测项目
| 检测项目 | 检测范围 |
| COD | 0-370 mg/L |
| 氨氮 | 0-100 mg/L |
| 浊度 | 0-1000 NTU |
| 色度 | 0-500 PCU |
| pH | 0-14 pH |
| 悬浮物 | 0-5000 mg/L |
| 二氧化氯 | 0-20 mg/L |
| 臭氧 | 0-20 mg/L |
| ORP | -1500-1500 mV |
| 盐度 | 0-70 PSU |
| 余氯 | 0-20 ppm |
| 溶解氧 | 0-20 mg/L |
| 电导率 | 0-2000 μs/cm |
| 污泥浓度 | 0-20000 mg/L |
| 氟离子 | 0-100 mg/L |
| 钾离子 | 0-100 mg/L |
| 叶绿素 | 0-400 μg/L |
| 蓝绿藻 | 0-200000 cells/mL |
| 水中油 | 0-50 ppm |
| 硝酸盐 | 0-100 mg/L |
| 亚硝酸盐 | 0-100 mg/L |
| 钙离子 | 0-100 mg/L |
| 氯离子 | 0-100 mg/L |
| 注:以上检测项目支持定制 | |
立即询价