HB-DPM302C 便携式电极法检测仪
产品介绍:
支持pH/溶解氧/电导率/浊度/盐度等多种水质污染物的测定。
一体化设计,搭配手提箱实现野外无电源条件下测量。
工业数字化电极,响应时间快、数据准确度高。
8英寸高清触摸屏,画质清晰,反应灵敏。
搭载Genesite智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,提高检测数据准确性和稳定性。
广泛应用污水处理、河道湖泊、水产养殖、自来水厂、食品加工等领域。
产品描述
| 检测项目 | 检测范围 |
| COD | 0-370 mg/L |
| 氨氮 | 0-100 mg/L |
| 浊度 | 0-1000 NTU |
| 色度 | 0-500 PCU |
| pH | 0-14 pH |
| 悬浮物 | 0-5000 mg/L |
| 二氧化氯 | 0-20 mg/L |
| 臭氧 | 0-20 mg/L |
| ORP | -1500-1500 mV |
| 盐度 | 0-70 PSU |
| 余氯 | 0-20 ppm |
| 溶解氧 | 0-20 mg/L |
| 电导率 | 0-2000 μs/cm |
| 污泥浓度 | 0-20000 mg/L |
| 氟离子 | 0-100 mg/L |
| 钾离子 | 0-100 mg/L |
| 叶绿素 | 0-400 μg/L |
| 蓝绿藻 | 0-200000 cells/mL |
| 水中油 | 0-50 ppm |
| 硝酸盐 | 0-100 mg/L |
| 亚硝酸盐 | 0-100 mg/L |
| 钙离子 | 0-100 mg/L |
| 氯离子 | 0-100 mg/L |
| 注:以上检测项目支持定制 | |
立即询价