技术参数
亚硝酸盐 | 硝酸盐 | 磷酸盐 | 硅酸盐 | 铵盐 | |
分析方法 | 重氮-偶氮法 | 氯化钒还原重氮-偶氮法 | 磷钼蓝法 | 硅钼蓝法 | 荧光法 |
测量范围 (μg/L)可定制 | 0-200 | 0-1000 | 0-500 | 0-1000 | 0-400 |
测量参数/时间 | 1-5个,5参数连续测量小于1h | ||||
重复性 | 3% | ||||
示值误差 | ±10%或3%FS | ||||
试剂有效期 | 大于1个月 | ||||
工作环境 | 水深:0~10m; 水温:5~40℃ | ||||
材质 | 主机外壳:硬质PVC; 固定支架:不锈钢 | ||||
供电/功率 | 12V DC/小于10w | ||||
通讯方式 | RS485 | ||||
立即询价