技术参数
监测参数 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | CODcr | 亚硝酸盐氮 |
分析方法 | 高锰酸盐氧化法 | 水杨酸分光光度法 | 钼酸铵分光光度法 | 过硫酸钾氧化 紫外分光光度法 | 重铬酸钾氧化法 | N-(1-萘)乙二胺二盐酸盐分光光度法 |
测量范围 | 0~20mg/L,可扩展 | 0~50mg/L,可调 | 0~10mg/L,可扩展 | 0~20mg/L,可调 | 0-1000,可扩展 | 0.0-1.0mg/L,可扩展 |
重复性 | ±5% | ≤2% | ±10% | ±10% | ≤5% | ±5% |
零点漂移 | ±5% | ±0.02 mg/L | ±5% | ±5% | ±5mg/L | ±10% |
量程漂移 | ±5% | ±1%F.S. | ±10% | ±10% | ≤5% | ±10% |
电源要求 | 220 VAC ± 10% / 50-60 Hz | |||||
立即询价